Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | FAZ DR ZEZ X P. DORICO X P. JOAO VIRIATO X C° FRIO X PEDRO BIDE X P. ADAO X VILA (MUN-MAT) | | 2.986,7996 | R$ 5,09 | R$ 15.202,81 |
Servico | Cº CACHOEIRINHA X PROP. SR GIL DOMINGOS X. SOARES DUTRA (MUN-VESP) | | 803,6998 | R$ 4,93 | R$ 3.962,24 |
Servico | Cº CACHOEIRINHA X PROP. SR GIL DOMINGOS X EMEIEF. SOARES DUTRA (MUN-MAT) | | 803,6998 | R$ 4,93 | R$ 3.962,24 |
Servico | P. PERGENTINO X PROP. SR. JOAQUIM PATRICIO X P. BPCA ROCHA X P. ALAIR X ADOLFO ROSA V. (MUN-MAT | | 2.337,0000 | R$ 8,13 | R$ 18.999,81 |
Servico | FAZ DR ZEZ X P. DORICO X P. JOAO VIRIATO X C° FRIO X PEDRO BIDE X P. ADAO X VILA (MUN-VESP) | | 2.986,7996 | R$ 5,09 | R$ 15.202,81 |
Servico | CORREGO PEREIRA X PROP. SR. PAULO VICENTE X EMEIEF VILA NELITA (MUN-MAT) | | 1.858,2000 | R$ 7,00 | R$ 13.007,40 |
Servico | PROP. SR. BERTOLDO X PROP. SR ADILSON X EMEIEF. SOARES DUTRA (MUN-MAT) | | 2.052,0000 | R$ 4,93 | R$ 10.116,36 |
Servico | PROP. SR. BERTOLDO X PROP. SR ADILSON X EMEIEF. SOARES DUTRA (MUN-VESP) | | 1.989,3002 | R$ 4,93 | R$ 9.807,25 |
Servico | CORREGO PEREIRA X PROP. SR. PAULO VICENTE X EMEIEF VILA NELITA (MUN-VESP) | | 1.869,6000 | R$ 7,00 | R$ 13.087,20 |
Servico | FAZ EDUARDO X PROP. DORICO X PROP. FIDELIS X PEDRO BIDE X P. CAJUGRAN X Cº ALECRIM X VILA N./MUN-V. | | 1.379,3997 | R$ 13,31 | R$ 18.359,81 |
Total Geral R$ 121.707,93
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
25/03/2025 |
0001109/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 40.569,31 |
04/04/2025 |
0001510/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 38.434,09 |
19/05/2025 |
0002355/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 42.403,27 |
Total Geral R$ 121.406,67
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
28/03/2025 |
0001109/2025
|
0001697/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 39.218,35 |
11/04/2025 |
0001510/2025
|
0002122/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 37.154,23 |
19/05/2025 |
0002355/2025
|
0002869/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 40.991,24 |
Total Geral R$ 117.363,82