Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR X Cº BEIJA FLOR X EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU (EST-VESP) | | 3.579,6006 | R$ 6,91 | R$ 24.735,04 |
Servico | GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR X SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU X PROFª NILSA ALVES FIGUEIRA (EST-MAT) | | 2.850,0000 | R$ 6,91 | R$ 19.693,50 |
Servico | CAFELANDIA X BELA VISTA X GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR X SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU (EST-NOT) | | 2.473,7997 | R$ 7,64 | R$ 18.899,83 |
Servico | HAVAI II X PROP. VALDECI X DONA LAURA X EMEIEF PROFª NILSA ALVES FIGUEIRA (VOLTA MUNICIPAL) (MUN-MAT | | 484,5004 | R$ 11,29 | R$ 5.470,01 |
Servico | HAVAI II X PROPRIEDADE VALDECI X DONA LAURA X EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU (EST-VESP) | | 729,5996 | R$ 11,29 | R$ 8.237,18 |
Servico | VILA AUGUSTO X EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU X NILSA ALVES FIGUEIRA (IDA COMPARTILHADA) EST-MAT | | 843,6001 | R$ 15,18 | R$ 12.805,85 |
Servico | VILA AUGUSTO X EMEIEF PROFª NILSA ALVES FIGUEIRA (VOLTA MUNICIPAL) MUN-MAT | | 421,7997 | R$ 15,18 | R$ 6.402,92 |
Servico | VANTUIL X BREJAO X PEIXE BRANCO X BELA VISTA X DERMEVAL LEITE RIBEIRO X MARIA VAR DA SILVA (EST-MAT) | | 2.462,4002 | R$ 13,02 | R$ 32.060,45 |
Servico | HAVAI II X PROP. VALDECI X DONA LAURA X EMEIEF PROFª NILSA ALVES FIGUEIRA (VOLTA ESTADUAL) (EST-MAT) | | 718,2002 | R$ 11,29 | R$ 8.108,48 |
Servico | VILA AUGUSTO X EMEIEF PROFª NILSA ALVES FIGUEIRA (VOLTA ESTADUAL) EST-MAT | | 421,7997 | R$ 15,18 | R$ 6.402,92 |
Servico | HAVAI II X PROPRI VALDECI X D. LAURA X V. MARIN. X SEBASTIAO C. ELIZEU X NILSA ALVES-IDA COMP. MUN-M | | 1.048,7998 | R$ 11,29 | R$ 11.840,95 |
Total Geral R$ 154.657,13
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
27/03/2025 |
0001171/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 35.841,71 |
27/03/2025 |
0001172/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 13.389,65 |
04/04/2025 |
0001530/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 42.870,73 |
19/05/2025 |
0002351/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 45.252,45 |
Total Geral R$ 137.354,54
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
02/04/2025 |
0001171/2025
|
0002012/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 33.798,47 |
02/04/2025 |
0001172/2025
|
0002013/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 13.389,65 |
14/04/2025 |
0001530/2025
|
0002140/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 41.080,53 |
19/05/2025 |
0002351/2025
|
0002865/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 43.259,83 |
Total Geral R$ 131.528,48