Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | SANTO AGOSTINHO X VILA NELITA X ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU (EST-NOT) | | 944,0000 | R$ 7,72 | R$ 7.287,68 |
| Servico | Cº DOS ANGELICOS X Cº DO CEDRO X EMEIEF MARIA VARGAS/EEEFM DEMERVAL LEITE RIBEIRO (MUN-MAT) | | 702,0000 | R$ 13,97 | R$ 9.806,94 |
| Servico | CORREGO PEIXE BRANCO X CORREGO BONFIM X EMEIEF Pª Mª VARGAS DA SILVA X DEMERVAL LEITE RIBEI (EST-MAT | | 1.146,5997 | R$ 11,94 | R$ 13.690,40 |
| Servico | C° DO CEDRO X C° SANTO AGOSTINHO X C° SANTA ROSA X P. VITORINO X C° DOS GONCA X DERM. L. R. (EST-VES | | 243,0000 | R$ 20,28 | R$ 4.928,04 |
| Servico | CORREGO SANTO AGOSTINHO X GALILEU X EEEFM DEMERVAL LEITE RIBEIRO (EST-VESP) | | 433,7998 | R$ 20,28 | R$ 8.797,46 |
| Servico | C° PEIXE BRANCO X C° BONFIM X Pª Mª VARGAS DA SILVA X DEMERVAL LEITE RIBEI. (EST-MAT) | | 1.162,2002 | R$ 18,08 | R$ 21.012,58 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 11/06/2025 |
0002934/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 27.784,54 |
| 14/07/2025 |
0003733/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 27.784,54 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 18/06/2025 |
0002934/2025
|
0003681/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 26.976,01 |
| 25/07/2025 |
0003733/2025
|
0004713/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 27.784,54 |