Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | C° PEIXE BRANCO X C° BONFIM X Pª Mª VARGAS DA SILVA X DEMERVAL LEITE RIBEI. (EST-MAT) | | 3.248,2002 | R$ 18,08 | R$ 58.727,46 |
| Servico | CORREGO SANTO AGOSTINHO X GALILEU X EEEFM DEMERVAL LEITE RIBEIRO (EST-VESP) | | 1.232,7416 | R$ 20,28 | R$ 25.000,00 |
| Servico | C° DO CEDRO X C° SANTO AGOSTINHO X C° SANTA ROSA X P. VITORINO X C° DOS GONCA X DERM. L. R. (EST-VES | | 1.755,0000 | R$ 20,28 | R$ 35.591,40 |
| Servico | CORREGO PEIXE BRANCO X CORREGO BONFIM X EMEIEF Pª Mª VARGAS DA SILVA X DEMERVAL LEITE RIBEI (EST-MAT | | 3.093,6498 | R$ 11,94 | R$ 36.938,18 |
| Servico | Cº DOS ANGELICOS X Cº DO CEDRO X EMEIEF MARIA VARGAS/EEEFM DEMERVAL LEITE RIBEIRO (MUN-MAT) | | 1.638,0008 | R$ 13,97 | R$ 22.882,87 |
| Servico | Cº DOS ANGELICOS X Cº DO CEDRO X EMEIEF MARIA VARGAS/EEEFM DEMERVAL LEITE RIBEIRO (EST-MAT) | | 323,9993 | R$ 13,97 | R$ 4.526,27 |
| Servico | SANTO AGOSTINHO X VILA NELITA X ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU (EST-NOT) | | 6.041,5997 | R$ 7,72 | R$ 46.641,15 |
Total Geral R$ 230.307,33
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 15/08/2025 |
0004298/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 18.649,28 |
| 11/09/2025 |
0004894/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 28.925,82 |
| 10/11/2025 |
0005991/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 31.970,91 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 15/08/2025 |
0004298/2025
|
0005382/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 18.649,28 |
| 17/11/2025 |
0005991/2025
|
0007535/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 31.970,91 |