Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | Cº ALTO X JOSE MARIA X GENTIL PACHECO X PROP. SRº PERCILIANO X GERSO X JOAO ANTONIO MOR (MUN-VESP) | | 3.812,4843 | R$ 5,15 | R$ 19.634,29 |
| Servico | Cº ALTO X PROPRIEDADE JOSE MARIA X EMEIEF JOAO ANTONIO MOREIRA (MUN-MAT) | | 2.500,1711 | R$ 5,15 | R$ 12.875,88 |
| Servico | PROPRIEDADE VAUIR X EP SAO SEBASTIAO (MUN-MAT) | | 1.809,6495 | R$ 5,82 | R$ 10.532,16 |
| Servico | PROPRIEDADE JOSE MARIA X EP SAO SEBASTIAO (MUN-MAT) | | 2.443,0280 | R$ 5,82 | R$ 14.218,42 |
| Servico | BOM JESUS X ASSOCIACAO PESTALOZZI - (MUN-VESP) | | 971,3399 | R$ 11,25 | R$ 10.927,57 |
| Servico | Cº BOA SORTE X ASSOCIACAO PESTALOZZI (EST-MAT) | | 1.665,1488 | R$ 14,31 | R$ 23.828,28 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 13/11/2025 |
0006110/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 34.951,37 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).