Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | FAZ DR ZEZ X P. DORICO X P. JOAO VIRIATO X C° FRIO X PEDRO BIDE X P. ADAO X VILA (MUN-VESP) | | 2.962,4699 | R$ 5,32 | R$ 15.760,34 |
| Servico | FAZ DR ZEZ X P. DORICO X P. JOAO VIRIATO X C° FRIO X PEDRO BIDE X P. ADAO X VILA (MUN-MAT) | | 2.962,4699 | R$ 5,32 | R$ 15.760,34 |
| Servico | FAZ EDUARDO X PROP. DORICO X PROP. FIDELIS X PEDRO BIDE X P. CAJUGRAN X Cº ALECRIM X VILA N./MUN-V. | | 1.368,3005 | R$ 13,91 | R$ 19.033,06 |
| Servico | CORREGO PEREIRA X PROP. SR. PAULO VICENTE X EMEIEF VILA NELITA (MUN-VESP) | | 1.853,4740 | R$ 7,32 | R$ 13.567,43 |
| Servico | CORREGO PEREIRA X PROP. SR. PAULO VICENTE X EMEIEF VILA NELITA (MUN-MAT) | | 1.842,1694 | R$ 7,32 | R$ 13.484,68 |
| Servico | PROP. SR. BERTOLDO X PROP. SR ADILSON X EMEIEF. SOARES DUTRA (MUN-VESP) | | 1.904,3146 | R$ 5,15 | R$ 9.807,22 |
| Servico | PROP. SR. BERTOLDO X PROP. SR ADILSON X EMEIEF. SOARES DUTRA (MUN-MAT) | | 2.016,0000 | R$ 5,15 | R$ 10.382,40 |
| Servico | Cº CACHOEIRINHA X PROP. SR GIL DOMINGOS X. SOARES DUTRA (MUN-VESP) | | 769,3650 | R$ 5,15 | R$ 3.962,23 |
| Servico | Cº CACHOEIRINHA X PROP. SR GIL DOMINGOS X EMEIEF. SOARES DUTRA (MUN-MAT) | | 769,3650 | R$ 5,15 | R$ 3.962,23 |
Total Geral R$ 105.719,93
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 10/11/2025 |
0006013/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 49.098,52 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 18/11/2025 |
0006013/2025
|
0007562/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 47.463,54 |