Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | Cº DO GARFO X Cº DO CAFE X EMEIEF SOARES DUTRA (MUN-VESP) | | 3.929,5119 | R$ 5,88 | R$ 23.105,53 |
| Servico | Cº DO GARFO X Cº DO CAFE X EMEIEF SOARES DUTRA (MUN-MAT) | | 3.929,5085 | R$ 5,88 | R$ 23.105,51 |
| Servico | Cº BOM JESUS X PROPRI. SRº JOSE LEITE X PROPRI. SRº LUIZ ANTONIO X ESC. JOAO ANTONIO M. (MUN-VESP) | | 1.862,9568 | R$ 6,72 | R$ 12.519,07 |
| Servico | Cº BOM JESUS X PROPRI SRº JOSE LEITE X PROPRI SRº LUIZ ANTONIO X ESC. JOAO ANTONIO M. (MUN-MAT) | | 1.857,3036 | R$ 6,72 | R$ 12.481,08 |
| Servico | Cº BOA SORTE X PROPRI GENTIL PACHECO X SRº ATILIO X PROPRI SRº JADIR X ESC.JOAO ANTONIO (MUN-VESP) | | 1.710,8626 | R$ 7,28 | R$ 12.455,08 |
| Servico | Cº BOA SORTE X PROPRI GENTIL PACHECO X SRº ATILIO X PROPRI. SRº JADIR X ESC. JOAO ANTONIO (MUN-MAT) | | 1.710,8626 | R$ 7,28 | R$ 12.455,08 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 10/11/2025 |
0006001/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 38.014,59 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 17/11/2025 |
0006001/2025
|
0007544/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 38.014,59 |